Цены на прокат водного транспорта
Цены на аренду катеров
Катера | Пн-Чт* | Пт-Вс* | Мест | Скидки |
---|---|---|---|---|
Ларсон | 7000 | 8000 | 8 | ✓ |
Тритон | 8000 | 9000 | 7 | ✗ |
Один | 8000 | 9000 | 7 | ✗ |
Кабан | 8000 | 9000 | 11 | ✗ |
Кобальт | 8000 | 9000 | 8 | ✗ |
Amsterdam | 30000 | 30000 | 11 | ✗ |
Заказать
* Пн-Чт включительно
* Пт-Вс включительно
Цены на аренду яхт
Яхты | Час* | Сутки* | Мест | Каюты |
---|---|---|---|---|
Azimut 55 | 45000 | 450000 | 12 | 3 |
Dominator 68 | 50000 | 500000 | 14 | 3 |
Mochi Craft 51 | 25000 | 250000 | 10 | 2 |
Святой Митрофан | 40000 | 400000 | 16 | 7 |
Aquador 32C | 20000 | 200000 | 6 | 2 |
Заказать
Цены на аренду теплоходов
Минимальный срок аренды - 2 часа. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Заказать
(с 09 мая по 31 августа)
Теплоходы | День (Вс-Чт) | День (Пт-Сб) | Ночь** (Вс-Чт) | Ночь** (Пт-Сб) |
---|---|---|---|---|
Печора | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 |
Балтика | 9000 | 10000 | 10500 | 11500 |
Фонтанка | 9500 | 10500 | 11000 | 12000 |
Фонтанка-1 | 9500 | 10500 | 11000 | 12000 |
Тигода | 9000 | 10000 | 10500 | 11500 |
Вишера | 9000 | 10000 | 10500 | 11500 |
Онега | 8000 | 9000 | 9500 | 10500 |
** Ночь (с 23 до 8).
(до 09 мая, 01 сен - 31 окт)
Теплоходы | День | Ночь (с 23 до 8) |
---|---|---|
Печора | 8000 | 9000 |
Балтика | 8000 | 9000 |
Фонтанка | 8000 | 9000 |
Фонтанка 1 | 8000 | 9000 |
Тигода | 7000 | 8000 |
Вишера | 7000 | 8000 |
Онега | 7000 | 8000 |
При заказе теплохода на выпускной вечер действуют спецтарифы на ночные рейсы (с 12.06 по 28.06). Цена указана за 1 час.
Аренда теплохода | Вместимость | День (от 2-х часов) | Ночь (от 3-х часов) |
---|---|---|---|
Печора | до 50 | 14000 ₽ | 16000 ₽ |
Фонтанка | до 50 | 13000 ₽ | 15000 ₽ |
Фонтанка-1 | до 50 | 13000 ₽ | 15000 ₽ |
Балтика | до 42 | 11000 ₽ | 12000 ₽ |
Тигода | до 50 | 11000 ₽ | 12000 ₽ |
Вишера | до 50 | 11000 ₽ | 12000 ₽ |
Онега | до 37 | 11000 ₽ | 12000 ₽ |
В стоимость включена аренда генератора и уборка теплохода.
Дополнительные услуги при аренде теплохода
- Услуги специалиста по проведению экскурсий:
— День: 1000 ₽/час;
— Ночь: 1500 ₽/час.
- Аренда электрогенератора - 1000 ₽;
- Подготовка теплохода для мероприятий: 1 час - 50% от цены ходового часа;
- Уборка и вывоз мусора - от 1500 ₽;
- Подход теплохода к причалам других судоходных компаний - оплата по согласованию.
Цены на речной трамвайчик
Стоимость билетов на навигацию 2022
Водные экскурсии проводятся ежедневно. Адреса причалов:
- набережная реки Мойки 39, 43;
- пересечение Университетской наб. и Дворцового моста.
"Северная Венеция"
Дневное путешествие на теплоходе
30 мостов + 5 каналов и рек
Билеты | Цена ₽/чел |
---|---|
Дошкольник | 250 |
Детский | 700 |
Пенсионер | 700 |
Студент | 900 |
Взрослый | 1000 |
Заказать
"Разводные мосты"
Ночное путешествие на теплоходе
Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Литейный
Билеты | Цена ₽/чел |
---|---|
Дошкольник | 1000 |
Детский | 1000 |
Пенсионер | 1000 |
Студент | 1000 |
Взрослый | 1200 |
Заказать
- На билеты действуют скидки и акции
- Прогулка сопровождается экскурсией на русском языке