Цены на прокат водного транспорта
Цены на аренду катеров
| Все катера | Пн-Чт* | Пт-Вс* | Мест | Скидки |
|---|---|---|---|---|
| Ларсон | 8000 | 9000 | 8 | ✓ |
| Тритон | 9000 | 10000 | 7 | ✗ |
| Кобальт | 9000 | 10000 | 7 | ✗ |
| Один | 9000 | 10000 | 7 | ✗ |
| Кабан | 10000 | 11000 | 11 | ✗ |
| Регал | 10000 | 11000 | 7 | ✗ |
| Montferrand | 27000 | 27000 | 10 | ✗ |
| Venezia Nord | 27000 | 27000 | 10 | ✗ |
Заказать
* Пн-Чт включительно
* Пт-Вс включительно
Цены на аренду яхт
| Яхты | Пн-Чт | Пт-Вс | Мест | Каюты |
|---|---|---|---|---|
| Ялта | 22000 | 27000 | 11 | 1 |
| Амстердам | 30000 | 35000 | 11 | 1 |
| Монако | 30000 | 35000 | 11 | 1 |
| Rodman 44 Holiday | 25000 | 30000 | 10 | 3 |
| Princess 57 Esperanza | 35000 | 35000 | 10 | 4 |
Заказать
Цены на аренду теплоходов
Минимальный срок аренды - 2 часа. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Заказать
(с 01 мая по 15 сентября)
| Теплоходы | День (Пн-Чт) | День (Пт-Вс) | Ночь** (Пн-Чт) | Ночь** (Пт-Вс) |
|---|---|---|---|---|
| Печора | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Балтика | 12000 | 13000 | 14000 | 16000 |
| Фонтанка | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Фонтанка-1 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Тигода | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 |
| Вишера | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 |
| Онега | 12000 | 13000 | 14000 | 16000 |
** Ночь (с 23 до 8).
(с 16 сентября)
| Теплоходы | День | Ночь (с 23 до 8) |
|---|---|---|
| Печора | 12000 | 13000 |
| Балтика | 12000 | 13000 |
| Фонтанка | 12000 | 13000 |
| Фонтанка 1 | 12000 | 13000 |
| Тигода | 10000 | 12000 |
| Вишера | 10000 | 12000 |
| Онега | 10000 | 12000 |
При заказе теплохода на выпускной вечер действуют спецтарифы на ночные рейсы (с 05.06 по 15.07). Цена указана за 1 час.
| Аренда теплохода | Вместимость | День (от 2-х часов) | Ночь (от 3-х часов) |
|---|---|---|---|
| Печора | до 50 | 20000 ₽ | 23000 ₽ |
| Фонтанка | до 50 | 20000 ₽ | 23000 ₽ |
| Фонтанка-1 | до 50 | 20000 ₽ | 23000 ₽ |
| Балтика | до 42 | 18000 ₽ | 21000 ₽ |
| Тигода | до 50 | 18000 ₽ | 21000 ₽ |
| Вишера | до 50 | 18000 ₽ | 21000 ₽ |
| Онега | до 37 | 18000 ₽ | 21000 ₽ |
В стоимость включена аренда генератора и уборка теплохода.
Дополнительные услуги при аренде теплохода
- Аудиогид: 800 ₽/час;
- Услуги экскурсовода:
— День: 1100 ₽/час;
— Ночь: 5500 ₽/2 часа.
- Аренда электрогенератора - 800 ₽/час;
- Подготовка теплохода для мероприятий: 1 час - 50% от цены ходового часа;
- Уборка и вывоз мусора - от 3000 до 5000 ₽;
- Подход теплохода к причалам других судоходных компаний - оплата как дополнительный час аренды.
Цены на речной трамвайчик
Стоимость билетов на навигацию 2024
Водные экскурсии проводятся ежедневно. Адреса причалов:
- набережная реки Мойки 39, 43;
- пересечение Университетской наб. и Дворцового моста.
"Северная Венеция"
Дневное путешествие на теплоходе
30 мостов + 5 каналов и рек
| Билеты | Цена ₽/чел |
|---|---|
| Дошкольник | 600 |
| Детский | 1000 |
| Пенсионер | 1000 |
| Студент | 1200 |
| Взрослый | 1400 |
Заказать
"Разводные мосты"
Ночное путешествие на теплоходе
Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Литейный
| Билеты | Цена ₽/чел |
|---|---|
| Дошкольник | 1100 |
| Детский | 1400 |
| Пенсионер | 1400 |
| Студент | 1400 |
| Взрослый | 1600 |
Заказать
Экскурсия "Выстрел пушки Петропавловской крепости"
Остановка у Петропавловской крепости и полуденный выстрел
| Билет | Цена ₽/чел |
|---|---|
| Дошкольник | 400 |
| Детский | 1000 |
| Пенсионер | 1000 |
| Студент | 1300 |
| Взрослый | 1500 |
Заказать
- На билеты действуют скидки и акции
- Прогулка сопровождается экскурсией на русском языке
