Цены на прокат водного транспорта
Аренда катеров
Высокий сезон
(с 09 мая по 31 августа)
(с 09 мая по 31 августа)
Катера | Мест | Скидки | День | Ночь* |
---|---|---|---|---|
Ларсон | 8 чел | ✓ | 6000 | 7000 |
Тритон | 6 чел | Х | 7000 | 8000 |
Кабан | 8 чел | Х | 7000 | 8000 |
Amsterdam | 11 чел | Х | 25000 | 25000 |
Низкий сезон(до 09 мая, 01 сен - 31 окт)
Катера | Мест | Скидки | День | Ночь* |
---|---|---|---|---|
Ларсон | 8 чел | ✓ | 5000 | 6000 |
Тритон | 6 чел | Х | 7000 | 7000 |
Кабан | 8 чел | Х | 6500 | 6500 |
Amsterdam | 11 чел | Х | 25000 | 25000 |
* Ночь (с 23 до 8).
Аренда теплоходов
Минимальный срок аренды - 2 часа. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Высокий сезон(с 09 мая по 31 августа)
Теплоходы | День (Вс-Чт) | День (Пт-Сб) | Ночь** (Вс-Чт) | Ночь** (Пт-Сб) |
---|---|---|---|---|
Печора | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
Балтика | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Фонтанка | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Фонтанка-1 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Тигода | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Вишера | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Онега | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 |
** Ночь (с 23 до 8).
Низкий сезон(до 09 мая, 01 сен - 31 окт)
Теплоходы | День | Ночь (с 23 до 8) |
---|---|---|
Печора | 7000 | 8000 |
Балтика | 7000 | 8000 |
Фонтанка | 7000 | 8000 |
Фонтанка 1 | 7000 | 8000 |
Тигода | 6000 | 7000 |
Вишера | 6000 | 7000 |
Онега | 6000 | 7000 |
Выпускной вечер
При заказе теплохода на выпускной вечер действуют спецтарифы на ночные рейсы (с 12.06 по 28.06).
Аренда теплохода | Вместимость | До 3-х часов | До 5 часов + час в подарок |
---|---|---|---|
Балтика | до 42 чел | 12000 ₽/час | 11000 ₽/час |
Фонтанка | до 60 чел | 12000 ₽/час | 11000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 чел | 12000 ₽/час | 11000 ₽/час |
Тигода | до 50 чел | 10000 ₽/час | 9000 ₽/час |
Вишера | до 50 чел | 10000 ₽/час | 9000 ₽/час |
Онега | до 37 чел | 10000 ₽/час | 9000 ₽/час |
В стоимость включена аренда генератора и уборка теплохода.
Цены на речной трамвай
Стоимость билетов на навигацию 2020
Водные экскурсии проводятся ежедневно. Адрес причала: набережная реки Мойки 39.
Посетители | Цены | День | Ночь* |
---|---|---|---|
Взрослые | ₽/чел | 600 | 800 |
Школьники | ₽/чел | 400 | 800 |
Студенты | ₽/чел | 500 | 800 |
* Прогулки на теплоходе сопровождаются экскурсионной программой на русском языке.
** Ночь (с 23 до 8).
Дополнительные услуги при аренде теплохода
- Услуги специалиста по проведению экскурсий:
— День: 600 ₽/час;
— Ночь: 1500 ₽/час.
- Аренда электрогенератора - 1000 ₽;
- Подготовка теплохода для мероприятий: 1 час - 50% от цены ходового часа;
- Уборка и вывоз мусора - от 1500 ₽;
- Подход теплохода к причалам других судоходных компаний - оплата по согласованию.